Rubens faz boa prova e finaliza em terceiro em Florianópolis
Barrichello termina o Desafio Internacional das Estrelas em quarto
Rubens Barrichello (Head & Shoulders/Caras) finalizou a segunda bateria do Desafio das Estrelas neste domingo (4) em Florianópolis, SC, na terceira colocação. Após uma belíssima prova de sábado (3), quando largou em 24o e finalizou em 6o, Rubens fez outra boa corrida, e teve uma briga bem intensa com o amigo Felipe Massa, que terminou a prova em quarto.
No final, o campeão do evento na Arena Sapiens foi o piloto da Toro Rosso na Fórmula 1, Jaime Alguersuari, que venceu a prova desse domingo após a desclassificação do francês Jules Bianchi por falta de peso. Massa, Di Grassi e Barrichello completaram os 4 primeiros na classificação geral.
Confira como ficou a classificação final da segunda bateria:
1º) 17 J. ALGUERSUARI (ESP) -7.665
2º) 9 L. DI GRASSI (SP) -12.876
3º) 11 R. BARRICHELLO (SP) -13.018
4º) 19 F. MASSA (SP) -13.611
5º) 27 V. MEIRA (DF) -13.983
6º) 64 J. D' AMBROSIO (BEL) -14.180
7º) 3 A. PIZZONIA (AM) -14.662
8º) 10 R. ZONTA (PR) -19.036
9º) 14 L. BURTI (SP) -22.165
10º) 80 M. GOMES (SP) -22.456
11º) 34 H. CASTRO NEVES (SP) -25.891
12º) 23 V. LIUZZI (ITA) -26.385
13º) 0 C. BUENO (RJ) -39.074
14º) 16 E. BERNOLDI (PR) -39.306
15º) 45 G. MORBIDELLI (ITA) -46.685
16º) 90 P. FITTIPALDI (EUA) -53.807
17º) 18 A. KHODAIR (SP) -4 voltas
18º) 74 P. BUENO (RJ) -11 voltas
19º) 65 M. WILSON (ALE) -13 voltas
20º) 7 A. SUTIL (ALE) -14 voltas
21º) 77 T. KANAAN (BA) -16 voltas
22º) 1 C. FITTIPALDI (SP) -21 voltas
23º) 25 T. ROCHA (SP) -24 voltas
24º) 99 X. NEGRÃO (SP) -31 voltas
5 J. BIANCHI (FRA) Desclassificado
8 N. PIQUET (DF) Desclassificado
27 V. MEIRA (SP) Desclassificado
21 L. NIENKOTTER (SC) Desclassificado
33 B. FIGUEIREDO (SP) Desclassificado










